| 华师网络教育学院台山市教师进修学校学习中心2008年下半年各专业课程下载学习安排表 | ||||||||||||
| 年级 | 层次 | 专业 | 课程名 | 上课时间 | ||||||||
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 备注 | ||||
| 06秋 | 专升本 | 汉语言文学教育 | 中国近代文学作品导读 | 9月20日 | 10月26日 | 11月16日 | 12月13日 | |||||
| 高起专 | 汉语言文学教育 | 中国近代文学 | 9月20日 | 10月26日 | 11月16日 | 12月13日 | ||||||
| 普通话教育 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月14日 | ||||||||
| 儿童心理学 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月14日 | ||||||||
| 应用写作 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月30日 | ||||||||
| 语文教材研究 | 9月20日 | 10月26日 | 11月16日 | 12月13日 | ||||||||
| 07春 | 高起专 | 汉语言学教育 | 现代教育思想 | 10月12日 | 12月14日 | |||||||
| 自然科学概论 | 9月13日 | 10月11日 | 11月2日 | 11月22日 | ||||||||
| 现代教育技术学 | 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月29日 | ||||||||
| 中国古代文学(下) | 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 12月14日 | ||||||||
| 义务教育语文课程标准导 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月13日 | ||||||||
| 外国文学 | 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月29日 | ||||||||
| 行政管理 | 中国政府管理与改革 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | 12月6日 | |||||||
| 人力资源管理 | 9月30日 | 11月23日 | ||||||||||
| 行政决策学 | 9月30日 | 10月12日 | 10月19日 | 11月23日 | ||||||||
| 管理信息系统 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月22日 | ||||||||
| 法学 | 法律文书 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月7日 | |||||||
| 合同法 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 12月7日 | ||||||||
| 环境与资源保护法 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月16日 | ||||||||
| 计算机 | 动态网站设计 | 12月6日 | ||||||||||
| 网页制作 | 9月20日 | 10月11日 | 11月8日 | 12月6日 | ||||||||
| 计算机网络 | 11月29日 | |||||||||||
| 人力资源 | 绩效考评 | 10月18日 | 12月7日 | |||||||||
| 劳动法规与劳动关系 | 9月14日 | 11月16日 | ||||||||||
| 行政管理学 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月22日 | ||||||||
| 会计学 | 成本会计学 | 12月6日 | ||||||||||
| 财务管理学 | 12月6日 | |||||||||||
| 审计学 | 9月21日 | 10月26日 | 11月9日 | 12月13日 | ||||||||
| 会计电算化 | 11月15日 | |||||||||||
| 学前教育 | 幼儿音乐教育 | 9月13日 | 12月6日 | |||||||||
| 幼儿美术教育 | 9月13日 | 12月6日 | ||||||||||
| 幼儿园环境设计 | 9月13日 | 12月6日 | ||||||||||
| 幼儿园活动设计与评价 | 9月14日 | 11月16日 | ||||||||||
| 专升本 | 汉语言文学教育 | 文学文献学 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 11月9日 | ||||||
| 比较文学原理 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月22日 | ||||||||
| 民间文学概论 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月22日 | ||||||||
| 外国文学名著导读 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月22日 | ||||||||
| 中学班主任工作 | 9月7日 | 9月21日 | 10月19日 | 11月9日 | ||||||||
| 语文教材研究 | 9月20日 | 10月26日 | 11月16日 | 12月13日 | ||||||||
| 教育管理 | 教育法学 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月29日 | |||||||
| 教育督导学 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 11月29日 | ||||||||
| 英语教育 | 美国文学(美国经典文学选读、当代美国文学选读) | 9月14日 | 10月19日 | 11月2日 | 11月9日 | |||||||
| 英语教学理论 | 9月13日 | 10月11日 | 10月25日 | 11月8日 | ||||||||
| 欧洲文化入门(阅读) | 9月20日 | 10月18日 | 11月1日 | 11月22日 | ||||||||
| 法学 (本专业与跨专业) |
国际私法(本专业与跨专业) | 9月14日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月16日 | |||||||
| 知识产权法(本专业与跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月30日 | ||||||||
| 环境与资源保护法(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月16日 | ||||||||
| 行政管理 (本专业与跨专业) |
政府经济学(本专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月15日 | |||||||
| 当代中国政治制度(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月15日 | ||||||||
| 行政决策学(跨专业) | 9月30日 | 10月12日 | 10月19日 | 11月23日 | ||||||||
| 行政案例分析(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月15日 | ||||||||
| 数学 | 近世代数 | 9月7日 | 10月18日 | 11月8日 | 12月14日 | |||||||
| 中学数学新课标研究 | 12月14日 | |||||||||||
| 会计 (本专业与跨专业) |
税务会计学(本专业) | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 12月6日 | |||||||
| 管理会计学(跨专业) | 11月15日 | |||||||||||
| 国际金融(跨专业) | 9月7日 | 9月14日 | 10月26日 | 12月7日 | ||||||||
| 国际贸易(跨专业) | 9月14日 | 10月18日 | 11月16日 | 12月7日 | ||||||||
| 计算机 | 软件工程 | 9月20日 | 10月11日 | 11月8日 | 12月6日 | |||||||
| 专业英语 | 9月20日 | 10月11日 | 11月8日 | 12月6日 | ||||||||
| 面向对象程序设计 | 11月23日 | |||||||||||
| 数据挖掘与数据仓库技术 | 12月13日 | |||||||||||
| 07秋 | 高起专 | 汉语言文学教育 | 人文科学概论 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月7日 | |||||
| 中国古代文学(二) | 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月29日 | ||||||||
| 外国文学 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月22日 | ||||||||
| 现代教育技术学 | 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月29日 | ||||||||
| 小学语文教学法 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月29日 | ||||||||
| 应用写作 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月30日 | ||||||||
| 会计学 | 会计电算化 | 11月15日 | ||||||||||
| 成本会计学 | 12月6日 | |||||||||||
| 税务会计学 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 12月6日 | ||||||||
| 财务管理学 | 12月6日 | |||||||||||
| 财经法规与职业道德 | 9月29日 | 12月6日 | ||||||||||
| 证券投资学 | 11月30日 | |||||||||||
| 计算机 | 计算机网络 | 11月29日 | ||||||||||
| 操作系统 | 9月20日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月8日 | 11月30日 | |||||||
| 数据库应用 | 9月20日 | 12月6日 | ||||||||||
| 多媒体技术与制作 | 9月20日 | 10月11日 | 11月8日 | 11月30日 | ||||||||
| 思想道德修养与法律基础 | ||||||||||||
| 学前教育 | 幼儿体育 | 11月29日 | ||||||||||
| 幼儿美术教育 | 9月13日 | 12月6日 | ||||||||||
| 幼儿音乐教育 | 9月13日 | 12月6日 | ||||||||||
| 幼儿社会教育 | 9月13日 | 12月6日 | ||||||||||
| 儿童文学 | 9月13日 | 10月18日 | 11月16日 | 12月6日 | ||||||||
| 幼儿园环境设计 | ||||||||||||
| 行政管理 | 管理心理学 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月6日 | |||||||
| 公共关系学 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月6日 | ||||||||
| 人力资源管理 | 9月30日 | 11月23日 | ||||||||||
| 思想道德修养与法律基础 | 没有安排面授课,请同学们看网络教室的课件 | |||||||||||
| 应用写作 | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月30日 | ||||||||
| 专升本 | 汉语言文学教育 | 民间文学概论 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月22日 | ||||||
| 外国文学名著导读 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月22日 | ||||||||
| 中国文化概论 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | 12月7日 | ||||||||
| 近代汉语研究 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | 12月7日 | ||||||||
| 教育管理 | 教育科学研究法 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 11月29日 | |||||||
| 学校管理心理学 | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月29日 | ||||||||
| 教育法学 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 11月29日 | ||||||||
| 教育督导学 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 11月29日 | ||||||||
| 基础教育改革 | 9月7日 | 9月21日 | 10月26日 | 11月29日 | ||||||||
| 英语教育 | 高级视听说(国际政治动态(视听说)、英美社会焦点(视听说)) | 9月21日 | 10月19日 | 11月2日 | 11月9日 | |||||||
| 中学英语教学法 | 9月13日 | 10月11日 | 10月25日 | 11月8日 | ||||||||
| 中小学班主任工作 | 没有安排面授课,请同学们看网络教室的课件 | |||||||||||
| 现代教育技术学 | 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月29日 | ||||||||
| 行政管理 (本专业与跨专业) |
行政领导学(本专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月14日 | |||||||
| 社会调查原理与方法(本专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月14日 | ||||||||
| 行政管理学(本专业) | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月22日 | ||||||||
| 行政决策学(本专业) | 9月30日 | 10月12日 | 10月19日 | 11月23日 | ||||||||
| 政府经济学(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月15日 | ||||||||
| 公共事业管理(跨专业) | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月22日 | ||||||||
| 公共关系学(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 12月6日 | ||||||||
| 公共政策导论(跨专业) | 9月6日 | 9月29日 | 10月25日 | 11月22日 | ||||||||
| 法学 (本专业与跨专业) |
知识产权法(本专业与跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月30日 | |||||||
| 婚姻家庭法(本专业与跨专业) | 9月14日 | 10月18日 | 11月16日 | 12月7日 | ||||||||
| 劳动与社会保障法(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月15日 | ||||||||
| 物权法(跨专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月9日 | ||||||||
| 财政税收法(本专业) | 任意时间 | 任意时间 | 任意时间 | 11月30日 | ||||||||
| 国际贸易法(本专业) | 9月14日 | 10月18日 | 11月16日 | 12月7日 | ||||||||
| 国际经济法(跨专业) | 10月12日 | 11月2日 | 11月9日 | 11月23日 | ||||||||
| 人力资源(本专业与跨专业) | 绩效管理(本专业) | 11月16日 | ||||||||||
| 工作分析与职位设计(本专业) | 9月14日 | 11月16日 | ||||||||||
| 社会保障学(本专业) | 9月20日 | 12月7日 | ||||||||||
| 劳动社会学(本专业与跨专业) | 9月20日 | 12月7日 | ||||||||||
| 职业道德(本专业与跨专业) | 不上面授课 | |||||||||||
| 人员素质测评(跨专业) | 12月13日 | |||||||||||
| 培训与开发(跨专业) | 12月7日 | |||||||||||
| 薪酬与福利(跨专业) | 12月7日 | |||||||||||
| 数学教育 | 复变函数 | 12月14日 | ||||||||||
| 概率统计 | 12月14日 | |||||||||||
| 离散数学 | 12月14日 | |||||||||||
| 中学数学论文写作 | 没有安排面授课,请同学们看网络教室的课件 | |||||||||||
| 计算机 | 数据库原理 | 9月13日 | 11月16日 | |||||||||
| JAVA语言程序设计 | 9月13日 | 10月18日 | ||||||||||